diff --git a/gcodes/3DBenchy.gcode b/gcodes/3DBenchy.gcode
deleted file mode 100644
index d5c73073859a770415c74f1a7cc23f20fdf5603b..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/gcodes/3DBenchy.gcode
+++ /dev/null
@@ -1,97481 +0,0 @@
-; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.1.2
-; Aug 30, 2019 at 9:47:56 AM
-; Settings Summary
-;   processName,T0
-;   applyToModels,3DBenchy
-;   profileName,ToolChanger T0 (modified)
-;   profileVersion,2019-07-26 10:50:01
-;   baseProfile,Generic Dual Extrusion Profile (modified)
-;   printMaterial,PLA
-;   printQuality,Medium
-;   printExtruders,Both Extruders
-;   extruderName,T0
-;   extruderToolheadNumber,0
-;   extruderDiameter,0.4
-;   extruderAutoWidth,1
-;   extruderWidth,0.48
-;   extrusionMultiplier,1
-;   extruderUseRetract,1
-;   extruderRetractionDistance,4
-;   extruderExtraRestartDistance,0.1
-;   extruderRetractionZLift,0.5
-;   extruderRetractionSpeed,3000
-;   extruderUseCoasting,1
-;   extruderCoastingDistance,0.3
-;   extruderUseWipe,1
-;   extruderWipeDistance,4
-;   primaryExtruder,0
-;   layerHeight,0.2
-;   topSolidLayers,4
-;   bottomSolidLayers,4
-;   perimeterOutlines,3
-;   printPerimetersInsideOut,1
-;   startPointOption,3
-;   startPointOriginX,150
-;   startPointOriginY,100
-;   sequentialIslands,1
-;   spiralVaseMode,0
-;   firstLayerHeightPercentage,100
-;   firstLayerWidthPercentage,100
-;   firstLayerUnderspeed,0.5
-;   useRaft,0
-;   raftExtruder,0
-;   raftTopLayers,3
-;   raftBaseLayers,2
-;   raftOffset,1
-;   raftSeparationDistance,0
-;   raftTopInfill,100
-;   aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
-;   useSkirt,1
-;   skirtExtruder,0
-;   skirtLayers,1
-;   skirtOutlines,1
-;   skirtOffset,3
-;   usePrimePillar,0
-;   primePillarExtruder,999
-;   primePillarWidth,10
-;   primePillarLocation,6
-;   primePillarSpeedMultiplier,1
-;   useOozeShield,0
-;   oozeShieldExtruder,0
-;   oozeShieldOffset,2
-;   oozeShieldOutlines,1
-;   oozeShieldSidewallShape,2
-;   oozeShieldSidewallAngle,30
-;   oozeShieldSpeedMultiplier,1
-;   infillExtruder,0
-;   internalInfillPattern,Grid
-;   externalInfillPattern,Rectilinear
-;   infillPercentage,12
-;   outlineOverlapPercentage,0
-;   infillExtrusionWidthPercentage,100
-;   minInfillLength,5
-;   infillLayerInterval,1
-;   internalInfillAngles,45,-45
-;   overlapInternalInfillAngles,1
-;   externalInfillAngles,45,-45
-;   generateSupport,0
-;   supportExtruder,0
-;   supportInfillPercentage,20
-;   supportExtraInflation,0.5
-;   supportBaseLayers,1
-;   denseSupportExtruder,0
-;   denseSupportLayers,0
-;   denseSupportInfillPercentage,90
-;   supportLayerInterval,1
-;   supportHorizontalPartOffset,0.5
-;   supportUpperSeparationLayers,1
-;   supportLowerSeparationLayers,1
-;   supportType,0
-;   supportGridSpacing,100
-;   maxOverhangAngle,89
-;   supportAngles,45
-;   temperatureName
-;   temperatureNumber
-;   temperatureSetpointCount
-;   temperatureSetpointLayers
-;   temperatureSetpointTemperatures
-;   temperatureStabilizeAtStartup
-;   temperatureHeatedBed
-;   fanLayers,1
-;   fanSpeeds,0
-;   blipFanToFullPower,0
-;   adjustSpeedForCooling,1
-;   minSpeedLayerTime,5
-;   minCoolingSpeedSlowdown,10
-;   increaseFanForCooling,0
-;   minFanLayerTime,5
-;   maxCoolingFanSpeed,75
-;   increaseFanForBridging,0
-;   bridgingFanSpeed,75
-;   use5D,1
-;   relativeEdistances,1
-;   allowEaxisZeroing,1
-;   independentExtruderAxes,0
-;   includeM10123,0
-;   stickySupport,1
-;   applyToolheadOffsets,0
-;   gcodeXoffset,0
-;   gcodeYoffset,0
-;   gcodeZoffset,0
-;   overrideMachineDefinition,1
-;   machineTypeOverride,0
-;   strokeXoverride,300
-;   strokeYoverride,200
-;   strokeZoverride,300
-;   originOffsetXoverride,0
-;   originOffsetYoverride,0
-;   originOffsetZoverride,0
-;   homeXdirOverride,-1
-;   homeYdirOverride,-1
-;   homeZdirOverride,-1
-;   flipXoverride,1
-;   flipYoverride,-1
-;   flipZoverride,1
-;   toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
-;   overrideFirmwareConfiguration,0
-;   firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
-;   GPXconfigOverride,r2
-;   baudRateOverride,115200
-;   overridePrinterModels,1
-;   printerModelsOverride
-;   startingGcode,G29 S1
-;   layerChangeGcode,;Clean the nozzle must use a hardened nozzle!,;M98 Pbrush.g
-;   retractionGcode,
-;   toolChangeGcode,
-;   endingGcode,;Drop Bed,G91,G1 Z2 F1000,G90,,; Drop off the tool,T-1,,; Disable Mesh Compensation.,G29 S2,,; Park,G1 X-30 Y200 F50000,,M0	;turn off all heaters
-;   exportFileFormat,gcode
-;   celebration,0
-;   celebrationSong,Star Wars
-;   postProcessing,
-;   defaultSpeed,2400
-;   outlineUnderspeed,1
-;   solidInfillUnderspeed,1
-;   supportUnderspeed,1
-;   rapidXYspeed,21000
-;   rapidZspeed,1500
-;   minBridgingArea,50
-;   bridgingExtraInflation,1
-;   bridgingExtrusionMultiplier,1
-;   bridgingSpeedMultiplier,1
-;   useFixedBridgingAngle,0
-;   fixedBridgingAngle,0
-;   applyBridgingToPerimeters,1
-;   filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
-;   filamentPricesPerKg,46|46|46|46|46|46
-;   filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
-;   useMinPrintHeight,0
-;   minPrintHeight,12
-;   useMaxPrintHeight,0
-;   maxPrintHeight,1
-;   useDiaphragm,0
-;   diaphragmLayerInterval,20
-;   robustSlicing,1
-;   mergeAllIntoSolid,0
-;   onlyRetractWhenCrossingOutline,0
-;   retractBetweenLayers,0
-;   useRetractionMinTravel,1
-;   retractionMinTravel,1
-;   retractWhileWiping,1
-;   onlyWipeOutlines,1
-;   avoidCrossingOutline,0
-;   maxMovementDetourFactor,3
-;   toolChangeRetractionDistance,5
-;   toolChangeExtraRestartDistance,0
-;   toolChangeRetractionSpeed,3000
-;   externalThinWallType,0
-;   internalThinWallType,0
-;   thinWallAllowedOverlapPercentage,5
-;   singleExtrusionMinLength,0.5
-;   singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
-;   singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,150
-;   singleExtrusionEndpointExtension,0.2
-;   horizontalSizeCompensation,0
-G90
-M83
-M106 S0
-G29 S1
-; process T0
-; layer 1, Z = 0.200
-T0
-G1 E-4.0000 F3000
-;Clean the nozzle must use a hardened nozzle!
-;M98 Pbrush.g
-; feature skirt
-; tool H0.200 W0.480
-G1 Z0.500 F1500
-G1 X150.121 Y111.339 F21000
-G1 Z0.200 F1500
-G1 E4.1000 F3000
-G1 X149.208 Y111.319 E0.0365 F1200
-G1 X149.146 Y111.316 E0.0025
-G1 X125.523 Y109.882 E0.9446
-G1 X125.422 Y109.872 E0.0041
-G1 X124.989 Y109.819 E0.0174
-G1 X124.721 Y109.762 E0.0110
-G1 X124.099 Y109.575 E0.0259
-G1 X123.828 Y109.465 E0.0117
-G1 X123.355 Y109.223 E0.0212
-G1 X123.147 Y109.096 E0.0097
-G1 X122.734 Y108.799 E0.0203
-G1 X122.522 Y108.616 E0.0112
-G1 X122.113 Y108.199 E0.0233
-G1 X121.939 Y107.987 E0.0109
-G1 X121.640 Y107.556 E0.0210
-G1 X121.516 Y107.343 E0.0098
-G1 X121.294 Y106.889 E0.0202
-G1 X121.194 Y106.629 E0.0111
-G1 X121.009 Y105.988 E0.0266
